| Poleasingowe zestawy komputerowe | Cena brutto |
| HP Vectra PIII 1000/256MB/10GB/CD/TOWER | 199 |
| HP Vectra PIII 1000/256MB/10GB/CD/DESKTOP SFF | 199 |
| HP Vectra PIII 866/128MB/10GB/CD/TOWER | 159 |
| HP Vectra PIII 866/128MB/10GB/CD/DESKTOP SFF | 159 |
| COMPAQ PII 400/128MB/4,3GB/CD/TOWER | 69 |
| COMPAQ PIII 500/128MB/4,3GB/CD/TOWER | 79 |
| IBM PIII 533/128MB/10GB/CD/DESKTOP | 109 |
| DELL PIII 600/0MB/0GB/CD/DESKTOP | 49 |
| Procesory, płyty główne | |
| Pentium II 400 slot1, FSB 100 | 4 |
| Pentium III 500 slot1, FSB 100 | 15 |
| Pentium III 600 slot1, FSB 133 | 25 |
| Pentium III 733 s370, FSB 133 | 15 |
| Pentium III 866 s370, FSB 133 | 19 |
| Pentium III 1000 s370, FSB 133 + wentylator | 49 |
| Pł.gł., s370/i815/VGA/AGP/3xPCI/LAN/sound/ | 59 |
| Pł.gł., slot1/BX/AGP/4xPCI/2xISA/ | 39 |
| Pamięci SDRAM | |
| 64 PC-100/133 | 4 |
| 128 PC-100/133 | 15 |
| 256 PC-100/133 | 40 |
| 512 PC-100/133 | 100 |
| Dyski twarde | |
| 4,3 GB 5400 obr / min | 15 |
| 6,4 GB 5400 obr / min | 20 |
| 8,4 GB 5400 obr / min | 25 |
| 10 GB 5400 obr / min | 29 |
| 13 GB 7200 obr / min | 35 |
| 20 GB 7200 obr / min | 49 |
| 40 GB 7200 obr / min | 75 |
| Napędy CD/DVD/CD-R/DVD-RW | |
| CD-ROM x24-40 | 5 |
| CD-ROM slim x24 + multibay | 15 |
| CD-RW x40/x12/x48 | 35 |
| INNE | |
| Zasilacz ATX standard 200W | 19 |
| Zasilacz ATX HP Vectra SFF | 19 |
|